Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Schlussrangliste inkl. Anwesenheitspunkte, 13.12.2024
RANG | NAME | PUNKTE |
01. | Christoph Frey | 202 |
02. | Christoph Buck | 168 |
03. | Thomas Häuptli | 153 |
04. | Dieter Wasser | 144 |
05. | Marc Senn | 136 |
06. | Stephan Kopp | 132 |
07. | Markus Ruesch | 117 |
08. | Peter Emmisberger | 111 |
09. | Philipp Degen | 104 |
10. | Jörg Weber | 101 |
11. | Marc Reinhard | 92 |
12. | Krishna Biswas | 87 |
13. | Thomas Roth | 85 |
14. | Sven Dermon | 77 |
15. | René Klemenz | 64 |
16. | Thomas Senn | 15 |
17. | Martin Hächler | 2 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
2023 | Christoph Frey | Thomas Häuptli | Christoph Buck |
2024 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |